| Liga | |
|---|---|
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos ganados | 5 |
| Partidos empatados | 1 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos titular | 5 |
| Partidos suplente | 1 |
| Partidos sustituido | 1 |
| Minutos jugados | 476 |
| Minutos como titular | 442 |
| Minutos como suplente | 34 |
| Goles a favor | 5 |
| Goles como titular | 4 |
| Goles como suplente | 1 |
| Gols de cap | 1 |
| Gols de falta directa | 0 |
| Gols de penal | 0 |
| Asistencias | 9 |
| Asistencias con gol | 3 |
| Remates | 16 |
| Remates fuera | 4 |
| Remates a porteria | 10 |
| Remates al poste | 0 |
| Fueras de juego | 3 |
| Tarjetas amarillas | 0 |
| Tarjetas amarillas provocadas | 4 |
| Tarjetas rojas | 0 |
| Tarjetas rojas por doble amonestación | 0 |
| Tarjetas rojas provocadas | 0 |
| Faltes cometidas | 4 |
| Faltas recibidas | 16 |
| Corners | 0 |
| Pelotas recuperadas | 10 |
| Pelotas perdidas | 67 |
| Penaltis recibidos | 0 |
| Penaltis cometidos | 0 |
| Liga de Campeones | |
|---|---|
| Partidos jugados | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos empatados | 1 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos titular | 2 |
| Partidos suplente | 0 |
| Partidos sustituido | 0 |
| Minutos jugados | 187 |
| Minutos como titular | 187 |
| Minutos como suplente | 0 |
| Goles a favor | 1 |
| Goles como titular | 1 |
| Goles como suplente | 0 |
| Gols de cap | 0 |
| Gols de falta directa | 0 |
| Gols de penal | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Asistencias con gol | 0 |
| Remates | 11 |
| Remates fuera | 2 |
| Remates a porteria | 5 |
| Remates al poste | 0 |
| Fueras de juego | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 |
| Tarjetas amarillas provocadas | 3 |
| Tarjetas rojas | 0 |
| Tarjetas rojas por doble amonestación | 0 |
| Tarjetas rojas provocadas | 0 |
| Faltes cometidas | 1 |
| Faltas recibidas | 6 |
| Corners | 0 |
| Pelotas recuperadas | 3 |
| Pelotas perdidas | 29 |
| Penaltis recibidos | 0 |
| Penaltis cometidos | 0 |
| Copa del Rey | |
|---|---|
| Partidos jugados | 0 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos titular | 0 |
| Partidos suplente | 0 |
| Partidos sustituido | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Minutos como titular | 0 |
| Minutos como suplente | 0 |
| Goles a favor | 0 |
| Goles como titular | 0 |
| Goles como suplente | 0 |
| Gols de cap | 0 |
| Gols de falta directa | 0 |
| Gols de penal | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Asistencias con gol | 0 |
| Remates | 0 |
| Remates fuera | 0 |
| Remates a porteria | 0 |
| Remates al poste | 0 |
| Fueras de juego | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 |
| Tarjetas amarillas provocadas | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 |
| Tarjetas rojas por doble amonestación | 0 |
| Tarjetas rojas provocadas | 0 |
| Faltes cometidas | 0 |
| Faltas recibidas | 0 |
| Corners | 0 |
| Pelotas recuperadas | 0 |
| Pelotas perdidas | 0 |
| Penaltis recibidos | 0 |
| Penaltis cometidos | 0 |
El concepto de minutos de juego incluye también los minutos disputados al tiempo añadido.
Datos facilitados por Gecasport.