Liste des côtes belges se trouvant dans l'encyclopédie Cotacol dont ont été exclues celles se terminant en cul de sac            
Explicitation des colonnes                      
Prov = Province abrégée Commune ancienne = avant fusion de 1976          
%moy = % moyen Dist = Distance en m          
%sup = % maximal sur 100 m PCC = points cotacol proportionnel à la difficulté          
%max = % maximal sur 5 m %MR = % de mauvais revêtement          
Déniv = Dénivelée en m %1/2 = % de la distance après lequel la moitié de la difficulté est vaincue          
                           
Nr Prov Commune ancienne Dénomination %moy %sup %max Déniv Dist PCC %MR %1/2  
1 Hai Acoz Lausprelles (chemin de) 7,0 10 11 63 900 68      
3 Hai Aiseau Oignies (côte d') 4,3 9 10 94 2200 77      
4 Nam Aisemont Spinette (La) 10,0 16 19 60 600 140      
5 Nam Alle (Vresse)                      Alle (côte d') 4,5 6 6 180 4000 112      
7 Bra Alsemberg (Beersel)                Alsemberg (côte d') 4,0 9 10 48 1200 53 50 30  
8 Lie Amay Chavoie (côte de) 9,5 19 22 62 650 146 15    
9 Lie Amay Elmai (rue) 8,6 18 25 77 900 144      
10 Lie Amay Hodinfosse 8,8 12 15 97 1100 136      
11 Lie Amay Larrons (côte des) 12,2 18 20 79 650 166      
13 Lie Amay Amay (Mur d') 7,4 12 18 111 1500 140      
15 Lie Amay Viamont (côte de) 8,4 11 14 117 1400 152      
16 Lux Amonines                           Amonines (côte d') 5,4 10 12 107 2000 107      
17 Lie Ampsin Bois de Chêneu 13,5 15 17 88 650 178      
18 Lie Ampsin Cimetière (rue du) 7,8 10 11 93 1200 109      
19 Lie Ampsin Sartage (Le) 8,9 11 13 80 900 113      
20 Lie Ampsin Seigneurie (côte de la) 9,3 11 20 107 1150 176      
21 Nam Andenne                            Anton (côte d') 6,5 13 13 91 1400 124      
22 Nam Andenne                            Boussalle (côte de) 9,0 15 20 81 900 133      
23 Nam Andenne                            Flîme (La) 5,6 12 13 135 2400 144      
24 Nam Andenne                            Groynne (côte de) 5,9 12 13 160 2700 162      
25 Nam Andenne                            Peu d'Eau 5,2 10 11 140 2700 131      
26 Nam Andenne                            Stud (côte de) 6,9 15 17 138 2000 214      
27 Lie Andrimont Andrimont (côte d') 5,8 11 11 104 1800 105      
28 Lie Andrimont Rampe de Renoupré (La) 7,7 16 19 131 1700 170 12    
29 Lie Angleur Colonster (côte de) 5,9 8 9 171 2900 148      
30 Lie Angleur / Tilff La Heid de Mael I           8,3 16 23 166 2000 288      
31 Lie Angleur / Tilff (Liège)            La Heid de Mael II          6,2 16 18 168 2700 242      
34 Lux Anlier / Léglise [Fôret d'Anlier] Côte de la Chapelle Piérard 5,3 8 9 85 1600 69      
35 Lux Anlier / Léglise [Fôret d'Anlier] Croix du Canard (côte de la) 7,4 11 13 52 700 66      
36 Lux Anlier / Léglise [Fôret d'Anlier] Martelange (côte de) 4,7 10 11 140 3000 125      
37 Lux Anlier / Léglise [Fôret d'Anlier] Côte de Misbourg            5,4 10 11 59 1100 61      
38 Nam Annevoie-Rouillon (Anhée)          Col du Marly                5,6 8 10 112 2000 97      
39 Lie Anthisnes                          Côte de Hestreu 5,1 12 14 117 2300 137      
40 Hai Anvaing Taillette (La) 7,0 11 13 42 600 53      
41 Wvl Anzegem Hol (straat) 5,2 10 12 52 1000 49      
42 Nam Arbre/Besinne (Profondeville)      Côte de Besinne             4,9 11 12 108 2200 106 5    
43 Nam Arbre/Besinne (Profondeville)      Le Stampia                  7,3 15 25 117 1600 186 13 23    
44 Lie Argenteau Sarolay (côte de) 9,8 12 13 78 800 114        
45 Lux Arlon Hirzenberg 4,6 9 9 128 2800 101        
46 Lux Arlon Petite Gaichel (côte de) 4,4 8 8 119 2700 84        
47 Nam Arsimont Haut-Bâty 5,9 10 11 71 1200 76        
48 Lux Arville (Saint-Hubert)             Côte du Bois du Ri Bellerose   4,7 6 7 226 4800 149        
49 Nam Assesse Cahoti (côte du) 7,4 12 13 52 700 71        
51 Lux Auby-sur-Semois (Bertrix)          Cornette (chemin de la) 6,3 9 9 116 1850 106        
52 Lux Auby-sur-Semois (Bertrix)          Côte de Cugnon              4,9 12 13 172 3500 191        
53 Lux Auby-sur-Semois (Bertrix)          Côte du Maka                6,8 11 12 176 2600 200        
54 Nam Auvelais Rominet (Le) 4,2 10 10 88 2100 107 14      
55 Lux Awenne Awenne-Est (côte d') 5,5 10 11 109 2000 107        
56 Lux Awenne Awenne-Ouest (côte d') 5,3 12 14 127 2400 140        
57 Lie Awirs Bois des Moines 9,4 16 17 75 800 127        
58 Lie Awirs En Cowa 5,9 11 12 88 1500 104        
59 Lie Awirs Nonnes (côte des) 9,0 18 20 81 900 151        
60 Lie Awirs Reine (côte de la) 9,0 16 18 90 1000 143        
62 Lie Aywaille                           Chambralles                 9,5 16 20 147 1550 230        
63 Lie Aywaille                           Côte de Kin                 5,0 11 11 205 4100 176        
64 Lie Aywaille                           Niaster (côte de) 7,7 11 15 139 1800 153        
65 Lie Aywaille                           Septroux (côte de) 5,3 12 15 142 2700 182        
66 Hai Baileux Rocroi (grand-route de) 6,0 7 9 60 1000 53        
67 Hai Baileux Gâte (côte de la) 5,0 7 9 60 1200 49        
68 Lux Barvaux Saint-Antoine (côte) 8,5 16 19 93 1100 139        
69 Lie Basse-Bodeux (Trois-Ponts)         Ancienne Barrière (L') 4,7 5 6 226 4800 139        
70 Lie Basse-Bodeux                       Côte de Haut-Bodeux         4,9 15 18 161 3300 188        
71 Lie Basse-Bodeux/Rahier                La Levée                    5,4 11 14 265 4900 218        
72 Lie Basse-Bodeux (Trois-Ponts)         Les Monts                   6,8 10 11 112 1650 112        
73 Lie Bas-Oha                            Basse-Voie                  9,4 18 22 47 500 97        
74 Lie Bas-Oha                            Rampe d'Oha [Rue A.David]   12,3 17 19 49 400 110        
75 Lie Battice (Herve)                    Fays de José                6,3 9 11 75 1200 77        
76 Lux Beausaint                          Côte de Beausaint           5,1 8 9 152 3000 114        
77 Lux Beausaint (La Roche)               Vieille Route de Beausaint  8,3 13 18 157 1900 214        
78 Nam Beez Pompe (rue de la) 9,6 16 22 67 700 135        
79 Lux Beffe                              Côte de Beffe               10,3 13 14 144 1400 207        
80 Bra Bekkevoort                         Wijndries                   8,0 12 14 32 400 53        
81 Nam Belgrade Nélis (rue) 6,1 19 24 55 900 114 22 30    
82 Lie Bellaire Voie des Prés (La) 9,7 13 16 68 700 108        
83 Lie Bellevaux-Ligneuville (Malmédy)    Côte de Ligneuville         10,5 13 14 110 1050 165        
84 Lie Ben-Ahin (Huy)                     Côte de Ben-Ahin            6,0 10 11 149 2500 146        
85 Lie Ben-Ahin (Huy)                     Gives (côte de) 6,0 8 9 114 1900 101        
86 Lie Gisves/Ben-Ahin (Huy)              Les Ruelles                 8,1 21 25 138 1700 241        
87 Lie Ben-Ahin (Huy)                     Saint-Léonard (côte) 7,6 14 16 144 1900 213 5      
88 Lie Ben-Ahin (Huy)                     Solières (côte de) 4,3 8 9 103 2400 93        
89 Hai Bersillies-l'Abbaye Cousolre (rue de) 5,9 10 12 56 950 61        
90 Bra Bertem                             Schapenheide [Bertembos]    5,1 9 12 36 700 44 29      
91 Lux Bertrix                            Chêne Fleurette 6,3 12 13 138 2200 150        
92 Lux Bertrix                            Côte de la Forêt            6,1 10 14 104 1700 121        
93 Lux Bertrix                            La Goutelle des Morceaux    6,0 17 20 132 2200 169   26    
94 Lux Bertrix                            La Goutelle du Wé 6,6 11 12 152 2300 157        
95 Lie Bévercé (Malmédy)                  Ferme Libert                12,3 18 20 154 1250 311        
96 Lie Bévercé (Malmédy)                  Lamonriville (côte de) 4,9 9 9 194 4000 185        
97 Lie Bévercé (Malmédy)                  Meiz (côte de) 7,0 10 11 130 1850 139        
99 Lie Bévercé (Malmédy)                  Ronxhi (côte de) 5,5 10 14 183 3300 185        
100 Lie Bévercé (Malmédy)                  Tros Marets 5,2 14 16 182 3500 184        
101 Nam Biesme Etang-vivier (côte de l') 9,6 13 16 67 700 98        
102 Bra Biez (Grez-Doiceau)                Boyau de Biez/Champ du Curé 6,1 12 14 43 700 89 86      
103 Lux Bihain Fraiture (côte de) 7,8 12 16 66 850 87        
104 Lim Bilzen Katteberg 7,0 11 12 35 500 49        
105 Hai Binche Fontaine de la Jouvence (côte de la) 3,5 13 16 70 2000 75   28    
106 Nam Bioul                              Côte de Bioul               5,2 8 9 160 3100 139        
107 Nam Bioul                              Mossiat                     4,8 16 25 159 3300 212 3      
108 Nam Bioul/Warnant (Anhée)              Côte de Warnant             7,0 11 12 112 1600 135        
109 Nam Blaimont                           Côte des Quatre Chemins     6,7 8 10 141 2100 134        
110 Lie Boirs Thier Bégot 6,5 9 9 72 1100 73        
111 Nam Bois-de-Villers                    Charlerie (col de la) 3,7 7 7 138 3700 96        
112 Nam Bois-de-Villers                    Tienne Hinraut              4,9 12 14 176 3600 144        
113 Lie Bolland (Herve)                    Côte de Noblehaye           4,8 10 12 95 2000 84        
114 Lie Bolland (Herve)                    Thier Fouarge               11,2 15 17 67 600 134        
115 Lie Tilff (Esneux) / Boncelles-Seraing Côte Boncelles/Sart-Tilman  5,0 6 8 191 3800 130        
116 Lie Boncelles Cornillon (côte de) 4,9 8 9 173 3500 136        
117 Lux Bonnert Bonnert (côte de) 5,5 11 12 77 1400 93        
118 Nam Bonneville (Andenne)               Route des Trois Frères      5,7 15 17 102 1800 146        
119 Lim Borgloon                           De Burchtheuvel             4,8 18 22 41 850 67   70    
120 Lux Borlon (Durbuy)                    Côte de Borlon              5,9 13 16 65 1100 102        
121 Nam Bossière (Gembloux)                Le Maultienne               3,8 13 15 53 1400 79        
122 Hai Bouffioulx Chamborbeau (côte de) 4,4 11 13 61 1400 118 29 26    
123 Hai Bouffioulx Hameau St-Blaise (côte du) 6,9 13 16 55 800 80        
124 Nam Bouge (Namur)                      Balart (rue de) 10,6 14 14 85 800 136        
125 Nam Bouge (Namur)                      Rue de Coquelet             7,5 13 14 82 1100 112 18      
126 Lux Bouillon                           Route du Christ             8,0 15 20 112 1400 172        
128 Lux Bouillon                           Vieille Route France        8,0 12 13 207 2600 268        
129 Lux Bouillon                           La Voie Jocquée             10,7 12 13 107 1000 161        
130 Hai Bourlers Trappe (côte de la) 4,8 7 8 58 1200 44        
131 Nam Bourseigne-Neuve (Gedinne)         Côte de Bourseigne          5,3 7 8 206 3900 147        
132 Hai Boussu 4 Pavés (Les) 8,5 12 13 34 400 54        
133 Nam Bouvignes-sur-Meuse Meez (côte de) 7,1 14 15 128 1800 161        
134 Lie Bra (Lierneux)                     Thier du Mont               5,2 11 18 131 2500 134        
135 Bra Braine-le-Château                  Drabe (rue) 10,9 14 17 49 450 94 33      
136 Bra Braine-le-Château                  Grande Bruyère (côte de la) 5,3 13 15 63 1200 90 8 23    
137 Bra Braine-le-Château                  La Sablière                 10,9 15 17 52 475 97        
138 Bra Braine-le-Château                  Côte Sainte-Croix           7,4 14 16 52 700 114 71      
139 Hai Braine-le-Comte Gaudys (Les) 4,6 11 13 97 2100 101        
140 Lux Bras Tier du Mont 4,6 9 11 91 2000 85        
141 Nam Bruly Prise (côte de la) 3,6 11 12 91 2500 93        
142 Hai Buissenal                          Saule Pendu                 5,4 9 10 67 1250 93 64      
143 Bra Buizingen (Halle)                  Kesterbeekbos               7,9 12 13 63 800 79        
144 Lie Büllingen Möderscheid (Steigung von) 3,7 12 13 148 4000 126        
145 Lux Bure Croix-Renquin (côte de la) 2,2 12 13 115 5200 104        
146 Hai Carnières Fonds des Maçons 7,1 17 20 64 900 109   70    
147 Hai Carnières Grands Trieux (Les) 5,9 14 16 65 1100 102 18      
148 Nam Celles (Houyet)                    Le Grand Virage             6,5 8 8 110 1700 100        
149 Nam Celles Malavisée 8,4 14 16 92 1100 132        
150 Nam Celles / Gendron (Houyet)          Plantis du Vivroule         4,6 6 6 116 2500 74        
151 Nam Cerfontaine                        Côte du Bois de Cerfontaine 5,9 9 10 86 1450 80        
152 Bra Ceroux-Mousty                      Côte de Ferrières           8,2 16 19 41 500 86        
154 Lie Charneux (Herve)                   Côte de Bouxhmont           4,3 10 12 100 2300 87        
155 Lie Charneux (Herve)                   Côte de Charneux/Warrimont  4,7 10 11 123 2600 107        
156 Hai Châtelineau Pironchamps (côte de) 4,8 11 13 86 1800 105 72      
157 Lie Chaudfontaine Casmatrie (côte de la) 5,8 10 11 145 2500 131        
158 Lie Ninane (Chaudfontaine)             Fond des Cris               7,5 10 10 142 1900 150        
159 Lie Chaudfontaine Lemmetrie (chemin de la) 6,6 14 19 145 2200 194        
160 Lie Ninane (Chaudfontaine)             La Voie des Chars           10,1 16 22 141 1400 244        
161 Lie Chênée Courteaux (rue des) 15,0 19 20 45 300 133 67      
162 Lie Chênée Gaillarmont (côte de) 5,2 10 10 125 2400 111        
163 Lie Chênée Pieds Roux (Aux) 7,7 12 13 100 1300 151 46      
164 Lie Cheratte Vieille Voie (La) 7,8 15 18 93 1200 158   30    
165 Lie Chevron Bierleux-Bas (côte de) 8,6 15 15 120 1400 169        
166 Lie Chevron Bierleux-Haut (côte de) 10,1 16 18 126 1250 200        
167 Lie Chevron (Stoumont)                 Les Forges-Chevron          11,1 18 21 83 750 183        
168 Lie Chevron Habiemont 5,9 15 18 135 2300 184        
169 Lie Chevron (Stoumont)                 Côte d'Oufny                5,6 13 14 146 2600 175        
170 Lux Chiny                              Petit-Liry (côte du) 9,8 17 20 59 600 103        
171 Lux Chiny                              Côte du Terme               9,1 11 12 82 900 110        
172 Bra Clabecq (Tubize)                   Côte de Rogissart           4,2 12 12 75 1800 89 33      
173 Lie Clermont-sous-Huy Houx (Aux) 5,9 7 8 147 2500 118        
174 Lie Clermont-sous-Huy Niharmont (côte de) 5,2 7 8 129 2500 93        
175 Lie Clermont-sous-Huy Sart Malmy 9,1 15 17 136 1500 185        
176 Lie Comblain-au-Pont (Fraiture) Côte de Fraiture            5,2 10 10 136 2600 113        
177 Lie Comblain-au-Pont                   Géromont (I) 7,1 10 10 117 1650 124        
178 Lie Comblain-au-Pont                   Géromont (II) 8,9 14 16 125 1400 166        
179 Lie Comblain-au-Pont                   Côte d'Oneux                6,4 12 13 179 2800 172        
180 Lie Comblain-Fairon Monts (Au-delà des) 7,2 12 14 115 1600 139        
181 Lie Comblain-Fairon Vieille Chera (rue) 8,2 10 13 119 1450 139        
182 Lux Corbion (Bouillon)                 Côte de Corbion-Nord-Ouest  4,4 13 16 228 5200 180        
183 Hai Couillet (Charleroi)               La Rue Villers              5,7 10 11 80 1400 97 64      
184 Nam Courrière (Assesse)                Taille du Vivier            3,7 8 10 161 4400 128        
185 Bra Court-Saint-Etienne                Côte de la Ferme de Sart    4,8 10 13 62 1300 62        
186 Bra Court-Saint-Etienne                Côte de Noirhat             5,9 11 12 53 900 79 67      
187 Bra Court-Saint-Etienne                La Roche Sainte-Catherine   8,7 13 20 52 600 81        
188 Lie Couthuin Fonds des Malades 5,2 14 18 140 2700 125        
189 Nam Coutisse Vieux-Tauve 7,3 14 16 88 1200 138        
190 Nam Couvin Chalet Courthéoux (Le) 11,5 18 25 86 750 168        
191 Nam Couvin Sapinière (côte de la) 6,2 9 10 136 2200 135        
192 Nam Couvin Tienne de Boussu (Le) 10,9 14 17 38 350 81        
193 Nam Couvin Tienne du Palyjat (Le) 6,4 15 19 45 700 74        
194 Nam Crupet (Assesse)                   Inzefy (côte d') 9,7 12 15 68 700 106        
195 Nam Crupet (Assesse)                   Col de Ronchinne            3,7 7 8 146 4000 99        
197 Lux Cugnon (Bertrix)                   Côte des Minières           4,6 15 18 162 3500 186        
199 Nam Custinne Custinne (côte de) 5,1 6 8 96 1900 67        
200 Nam Custinne Petit Thierfalise 5,1 8 9 113 2200 96        
202 Lux Dampicourt Montquintin-Nord (côte de) 6,3 11 11 94 1500 121        
203 Lux Dampicourt Montquintin-Nord-Est (côte de) 7,2 15 18 122 1700 187        
204 Lux Dampicourt Montquintin-Sud (côte de) 6,0 16 18 119 2000 179   23    
205 Lux Dampicourt Montquintin-Sud-Est (côte de) 7,4 16 20 118 1600 164        
206 Lux Daverdisse                         Côte de Daverdisse          6,5 11 12 137 2100 145        
207 Nam Anseremme (Dinant)                 Côte d'Anseremme            5,0 6 6 116 2300 78        
208 Nam Dinant                             Charrau de Neffe 7,3 11 13 109 1500 136        
209 Nam Dinant                             Charrau de Bonsecours 8,1 13 14 121 1500 164        
210 Nam Dinant                             Charrau de Dréhance (Le) 4,8 8 12 188 3900 176        
211 Nam Dinant                             Ferme d'En Haut (La) 6,7 10 10 100 1500 123 27      
212 Nam Dinant                             Froide Vau (côte de) 4,6 8 10 192 4200 153        
213 Nam Dinant                             Montagne de la Croix        9,9 21 23 149 1500 300        
214 Nam Dinant                             Rapaille 5,5 19 24 153 2800 212 4      
215 Nam Dinant                             St-Jacques (côte) 5,8 8 10 146 2500 117        
216 Bra Dion-le-Mont (Chaumont-Gistoux)     Taille Thérèse [Griplotte]  6,0 15 21 54 900 76   30    
217 Lie Dison Haute Saurée (La) 8,7 15 16 61 700 102        
218 Lie Dison Mont (Le) 7,9 14 16 79 1000 130        
219 Lie Dison Montagne de l'Invasion 12,7 16 18 76 600 151        
220 Lie Dison Tapeu (rue) 9,4 12 20 75 800 125        
221 Lie Dison Val Fassotte 7,6 17 21 114 1500 167        
222 Lux Dochamps                           Côte de Dochamps-Nord       4,7 12 16 211 4500 166        
223 Lux Dochamps                           Côte de Dochamps-Ouest      3,9 8 10 312 8000 258        
224 Lux Dochamps / Lamormenil              Côte de Lamormenil          3,7 8 10 216 5900 137        
225 Lux Dohan (Bouillon)                   Côte [du Terme] de Dohan    7,1 10 11 164 2300 178        
226 Lie Dolembreux                         Côte de Dolembreux          4,7 7 8 175 3700 124        
227 Nam Dorinne (Yvoir)                    Chansin-Sud                 9,8 12 13 117 1200 169        
228 Lux Durbuy                             Mur de Durbuy               8,2 12 12 70 850 95        
229 Nam Durnal                             Chansin-Nord                6,0 10 14 127 2100 131        
230 Nam Durnal/Crupet (Yvoir)              Côte de Durnal              5,4 10 11 124 2300 136        
231 Nam Durnal                             Voye des Monnis (Li) 4,6 9 10 124 2700 120        
232 Bra Dworp (Beersel)                    Beerselstraat [Dikke Mier]  5,7 10 11 57 1000 94 80      
233 Bra Dworp (Beersel)                    Bruine Put                  8,3 11 14 66 800 90        
234 Lux Ebly Mont de Vaux 4,7 9 10 75 1600 63        
235 Hai Ellezelles                         Mont d'Ellezelles-Sud 4,6 8 10 79 1700 58        
236 Hai Ellezelles                         Côte du Paradis [Bruyè]     5,2 10 11 78 1500 69        
237 Lie Embourg Sartay (Le) 6,4 12 15 115 1800 128        
238 Lie Embourg Thier des Critchons 7,7 13 14 116 1500 152        
239 Lie Engis                              Fagnes (Les) 6,0 8 8 81 1350 73        
240 Lie Engis                              Rue Reine Astrid            5,0 8 9 93 1850 81        
241 Lie Engis                              Thier Oulet 9,4 19 22 80 850 176   30    
242 Lie Engis                              Trokay (Le) 13,7 18 29 65 475 167        
243 Lie Ensival Haras (chemin du) 6,6 13 14 152 2300 193 4      
244 Lux Erezée                             Thier des Hazeilles         5,0 15 22 126 2500 167        
245 Lie Esneux                             Avionpuits (côte d') 6,6 10 10 138 2100 125        
246 Lie Esneux                             Côte d'Avister              10,8 13 16 140 1300 216        
247 Lie Esneux                             Strivay (mur de) 7,2 12 13 86 1200 112        
249 Lux Etalle Eau Rouge (côte de l') 4,3 7 8 91 2100 64        
250 Ovl Etikhove (Maarkedal)               Taaienberg                  7,1 16 18 57 800 131 75      
251 Lie Eupen                              Brandberg (Der) 3,8 6 6 180 4800 104        
252 Lie Eupen                              Der Spitzberg               4,0 8 9 174 4300 114        
253 Nam Evelette Chavées (Les) 6,6 12 16 66 1000 75        
254 Nam Evelette Libois (côte de) 4,7 10 12 66 1400 65        
255 Nam Falaën                             Charrau d'Hayettes          11,5 14 17 69 600 120        
256 Nam Falaën (Onhaye)                    Côte de Foy                 6,4 13 18 90 1400 112   26    
258 Nam Falisolle Montagne (rue de la) 6,1 12 13 76 1250 108        
259 Nam Falmignoul (Dinant)                Côte Marie-Thérèse          5,7 9 9 85 1500 79        
260 Hai Farciennes Petit Try (rue du) 11,3 17 19 68 600 142 17      
261 Nam Faulx-les-Tombes Trou Renard 6,4 18 22 89 1400 130        
262 Lux Fauvillers Hotte (côte de) 6,1 8 11 92 1500 92        
263 Nam Felenne (Beauraing)                Route des Ardennes          5,3 7 8 169 3200 131        
264 Nam Felenne (Beauraing)                Côte du Moulin d'Olenne     4,0 6 8 215 5400 147        
265 Lie Ferrières                          Fagnoul (La) 6,3 11 14 120 1900 136        
266 Lie Ferrières                          Côte St-Roch/Rouge Minière  6,3 10 10 116 1850 114        
267 Lie Ferrières                          Trou (Le) 9,1 12 13 127 1400 167        
268 Lie Ferrières                          Vieux-Thier (Le) 6,1 19 22 135 2200 206        
269 Lie Filot (Hamoir)                     Côte de Filot               4,7 6 6 180 3800 112        
270 Lux Flamierge (Bertogne)               Le Stockai                  5,0 8 10 150 3000 110        
271 Nam Flawinne/Floriffoux (Floreffe)     La Flache                   4,8 12 15 101 2100 105 5      
272 Nam Flawinne                           Le Fond Barbette            8,4 17 19 67 800 104        
273 Nam Flawinne                           Tienne Pouille 7,3 12 17 87 1200 121 17      
274 Nam Flawinne                           Tienne Stassin              5,4 17 21 107 2000 199        
275 Nam Flawinne                           Traverse (sente de la) 14,3 25 27 86 600 221        
276 Lie Flémalle-Grande Bois Donnay (côte du) 12,3 18 20 86 700 178        
277 Lie Flémalle-Haute Baimont (chemin du) 8,0 15 17 120 1500 175        
278 Lie Flémalle-Haute Chokier (côte de) 7,1 9 11 106 1500 113        
281 Lie Flémalle-Haute Thier des Trixhes 7,5 12 13 101 1350 123        
282 Lie Fléron Fléron (côte de) 5,7 8 8 113 2000 94        
283 Lie Fléron Heids des Chênes 8,2 18 21 98 1200 177   30    
284 Hai Flobecq                            Côte du Bois de la Houppe   3,3 8 10 93 2800 75        
285 Hai Flobecq                            Hurdumont                   9,5 16 18 57 600 106        
286 Hai Flobecq                            Les Plachettes              7,3 12 15 80 1100 106        
287 Lie Flône Kérité (côte de la) 9,2 12 16 101 1100 144        
288 Nam Floreffe                           Côte de la Haute-Marlagne   3,5 6 6 139 4000 74        
289 Nam Floreffe                           Robionoy (ferme de) 5,6 12 13 101 1800 124        
290 Nam Sovimont (Floreffe)                Côte de Sovimont            9,2 12 14 78 850 114        
291 Nam Floreffe                           Tienne Jean-Pierre 5,2 16 22 78 1500 126        
292 Nam Floreffe                           Tienne St-Roch 8,2 16 21 98 1200 163        
293 Lux Florenville Pirée (La) 8,9 12 13 98 1100 127        
294 Bra Vorst (Brussel)                    Mystère (rue du) 12,0 15 16 33 275 75        
296 Nam Fosses-la-Ville Rabot (Le) 3,6 8 9 113 3100 96        
297 Lie Fraipont                           Rue sur Steppes             7,7 16 20 178 2300 301        
298 Lie Fraipont                           Transenster-Ouest (côte de) 4,3 15 15 202 4700 221        
299 Lie Francorchamps (Stavelot)           Côte de Neuville            6,3 12 13 196 3100 190        
300 Nam Franière                           Rue du Calvaire             5,8 12 13 92 1600 115 25      
301 Nam Franière                           Trémouroux                  10,4 13 14 88 850 135        
302 Hai Frasnes-lez-Anvaing                Le Bourliquet               6,5 12 14 91 1400 114        
303 Hai Frasnes-lez-Anvaing                Dieu des Monts (côte du) 4,9 9 10 64 1300 57        
304 Hai Frasnes-lez-Anvaing                Escalette (L') 4,6 9 10 65 1400 52        
305 Hai Frasnes-lez-Anvaing                Le Gauquier                 4,3 7 9 82 1900 58        
306 Hai Frasnes-lez-Anvaing                Le Rossignol                7,5 14 16 83 1100 124        
307 Nam Frasnes-lez-Couvin Longue Haie (La) 9,1 10 14 59 650 80        
308 Hai Froidchapelle Pont Alsort (côte du) 4,4 8 9 84 1900 69        
309 Nam Froidfontaine Froidfontaine (côte de) 4,9 11 12 123 2500 118        
311 Lie Gemmenich [Plombières]             Côte Trois Frontières       6,0 8 12 96 1600 79        
312 Ovl Geraardsbergen                     Muur van Geraardsbergen     9,2 15 20 92 1000 171 60      
313 Ovl Geraardsbergen                     Oudeberg (De) 8,4 20 25 92 1100 253 73      
314 Nam Gérin Hastière (côte d') 4,6 8 10 156 3400 111        
315 Nam Gesves Tienne St-Martin 8,5 15 18 85 1000 137        
316 Nam Gesves Val d'Houyou 8,6 15 19 56 650 103        
317 Nam Gimnée/Vaucelles (Doische)         Fond Marie                  5,5 9 10 80 1450 72        
318 Nam Gochenée                           Côte de Gochenée            5,0 11 12 105 2100 120        
319 Nam Godinne                            Fonds de la Biche           9,4 16 17 94 1000 150        
320 Nam Godinne                            Tienne de Mont              4,3 12 13 187 4400 174        
321 Nam Godinne                            Les Trys                    6,1 18 22 103 1700 154   72    
322 Lie Gomzé-Andoumont                    Les Forges I                6,0 10 10 126 2100 132        
323 Lie Gomzé-Andoumont                    Les Forges II 4,8 12 13 121 2500 111        
324 Hai Gottignies Mont Coupé (Le) 4,6 7 9 51 1100 41        
325 Hai Gozée                              L'M de Bomerée              3,3 8 8 98 3000 68        
326 Lie Grâce-Hollogne Colline (rue de la) 8,4 19 21 59 700 128   75    
327 Lux Grandmenil (Manhay)                Côte de l'Amante            3,3 8 9 251 7500 129        
328 Lux Grandménil / La Fosse              Côte du Moulin de Fosse     6,8 12 14 135 2000 154        
329 Lux Grandmenil (Manhay)                Côte du Trou du Loup        3,7 8 9 154 4200 94        
330 Lux Grand-Halleux (Vielsalm)           Mont-le-Soie                5,9 10 11 235 4000 215        
331 Lux Grand-Halleux                      Les Quartiers               5,2 9 9 172 3300 130        
332 Bra Grez-Doiceau                       Tienne du Golf              7,3 11 13 44 600 59   28    
333 Lux Grune (Nassogne)                   La Barrière de Grune        5,0 10 13 174 3500 152        
334 Lux Grune (Nassogne)                   Moulin de Grune (côte du) 6,7 11 14 87 1300 105        
337 Lux Halleux (La Roche)                 Commune (Sur la) 5,7 10 13 153 2700 161        
338 Lux Halleux (La Roche)                 Tier Boa                    7,3 12 15 153 2100 176        
339 Nam Haltinne-Strud (Gesves)            Haut-Bois (côte de) 8,2 12 13 98 1200 127        
340 Nam Haltinne-Strud (Gesves)            Tour de Muache              5,3 15 22 101 1900 133   25    
341 Nam Hamois Trou Maroit (Le) 6,2 14 17 56 900 70   30    
344 Hai Ham-sur-Heure Trois Arbres (côte des) 13,0 18 21 26 200 71        
345 Lux Hargimont (Marche-en-Famenne)      Côte d'Ambly                6,6 12 13 92 1400 102        
347 Lux Harre Bois de Harre 5,9 11 11 172 2900 167        
348 Lux Harre Deux-Rys 7,2 15 16 158 2200 182        
349 Lux Harre Fays (côte de) 5,8 12 13 138 2400 146        
350 Lux Harre (Manhay)                     Roche à Frêne               9,5 13 13 190 2000 260        
351 Lux Harre Trou Bouhay (Le) 4,9 9 10 123 2500 100        
352 Lie Harzé                              Le Fi                       6,5 12 13 121 1850 129        
353 Lie Harzé (Aywaille)                   Côte de Havelange           5,5 8 8 159 2900 124        
354 Lie Harzé (Aywaille)                   Warmonfosse                 7,2 14 16 152 2100 171        
355 Nam Hastière-Lavaux                    Côte d'Insemont             4,6 9 9 147 3200 131        
357 Lux Hatrival (Saint-Hubert)            Tier du Pendu               4,6 9 11 111 2400 108        
358 Lux Haut-Fays Haut-Fays (côte de) 4,8 9 10 138 2900 115        
359 Bra Haut-Ittre Ferme du Pré (côte de la) 6,8 11 12 34 500 70 100      
360 Nam Haut-le-Wastia Haut-le-Wastia (côte de) 4,3 7 8 113 2600 85        
361 Nam Havelange Ossogne (côte d') 7,6 14 15 76 1000 120        
