|
Bruxelles Dimanche 22 Mars 2009 |
|||||||||||||||
|
Cimetière Anderlecht / Ring: Sortie Erasme |
CYCLO CLUB CHATEAU D'OR |
![]() |
|||||||||||||
| propose : | |||||||||||||||
| RANDONNÉES CHAMPÊTRES | |||||||||||||||
| Brasserie Le Millepertuis | |||||||||||||||
| Av. du Soldat Britannique, 5 | |||||||||||||||
| Chalenge | Type | 1070 ANDERLECHT | |||||||||||||
| 13 | (Cyclo) | 90 | KM |
|
7:30 - 9:30 |
. | € | / | . | € | 1 | ||||
| 13 | (Cyclo) | 75 | KM | 0 |
7:30 - 9:30 |
. | € | / | . | € | 1 | ||||
| 13 | (Cyclo) | 60 | KM | 7:00 - 10:00 | € | / | € | ||||||||
| 13 | (Cyclo) | 35 | KM | 0 | 7:30 - 10:30 | . | € | / | . | € | 1 | ||||
| 13: Brussels Trophy | |||||||||||||||
| 01: BAD | |||||||||||||||
|
08: Montagnard |
|||||||||||||||
|
Bruxelles Dimanche 9 Aout 2009 |
|||||||||||||||
|
1èr. départ |
ROYALE AMICALE CYCLISTE D'UCCLE |
![]() |
|||||||||||||
| rt | |||||||||||||||
| Emile Daems Classic | |||||||||||||||
| Institut Communal Professionnel Horticole | |||||||||||||||
| Rue des Polders, 51- 53 | |||||||||||||||
| 1180 UCCLE | |||||||||||||||
| Chalenge | Type |
Distances |
dénivelation | départs | |||||||||||
| 13 | Cyclo | 110 | KM |
|
8:00 - 09:00 |
€ | / | € | |||||||
| 13 | Cyclo | 95 | KM |
8:00 - 09:00 |
€ | / | € | ||||||||
| 13 | Cyclo | 65 | KM |
8:00 - 10:00 |
€ | / | € | ||||||||
| 13 | Cyclo | 45 | KM | 8:00 - 10:00 | € | € | |||||||||
| 13 | Cyclo | 35 | KM | 8:00 - 12:00 | € | € | |||||||||
| 13 | Sterrit | 0 | KM | 8:00 - 12:00 | € | € | |||||||||
|
13: Brussels Trophy |
|||||||||||||||
|
Bruxelles Dimanche 9 Aout 2009 |
|||||||||||||||
|
2ème. départ |
ROYALE AMICALE CYCLISTE D'UCCLE |
![]() |
|||||||||||||
| rt | |||||||||||||||
| Emile Daems Classic | |||||||||||||||
| Café In De Zoete Inval | |||||||||||||||
| Sint Niklaastraat, 33 (Kerk) | |||||||||||||||
| 1540 HERFELINGEN | |||||||||||||||
| Chalenge | Type |
Distances |
dénivelation | départs | |||||||||||
| 13 | (cyclo) | 110 | KM |
|
8:00 - 09:00 |
€ | / | € | |||||||
| 13 | (Cyclo) | 95 | KM |
8:00 - 09:00 |
€ | / | € | ||||||||
| 13 | (cyclo) | 65 | KM |
8:00 - 10:00 |
€ | / | € | ||||||||
|
13: Brussels Trophy |
|||||||||||||||
|
Bruxelles Dimanche 20 Septembre 2009 |
|||||||||||||||
|
|
CYCLOTOURISTE BASILIQUE | ||||||||||||||
| propose : | |||||||||||||||
| Escaut et Senne | |||||||||||||||
| Café Le Nelson | |||||||||||||||
| Rue de L'Eglise Saint Martin 144 | |||||||||||||||
| 1083 GANSHOREN | |||||||||||||||
| Chalenge | Type |
Distances |
dénivelation | départs | |||||||||||
| 12 | Cyclo | 110 | KM |
|
7:30 - 09:00 |
€ | / | € | |||||||
| 12 | Cyclo | 80 | KM |
7:00 - 10:00 |
€ | / | € | ||||||||
| 12 | Cyclo | 40 | KM |
7:00 - 10:00 |
|||||||||||
| Petite Restauration gratuite.Accès parking facile. | |||||||||||||||
| 01: BAD | |||||||||||||||
| 08: Montagnard | |||||||||||||||
| 12: Brabant Trophy | |||||||||||||||
|
13: Brussels Trophy |
|||||||||||||||
|
Bruxelles Dimanche 11 Avril 2009 |
|||||||||||||||
|
|
CWL - CYCLO WOLUWÉ-ST-LAMBERT |
![]() |
|||||||||||||
| propose : | |||||||||||||||
| LES 5 RIVIERES | |||||||||||||||
| Chalet du Parc Malou | |||||||||||||||
| Chée. de Stockel, 67 | |||||||||||||||
| Chalenge | Type | 1200 Woluwe Saint Lambert | 0476/56.15.90 | ||||||||||||
| 13 | (Cyclo) | 90 | KM |
|
7:30 - 09:00 |
. | € | / | . | € | 1 | ||||
| 13 | (Cyclo) | 60 | KM | 7:00 - 09:30 | € | / | € | ||||||||
| 13 | (Cyclo) | 35 | KM | 0 | 7:00 - 10:00 | . | € | / | . | € | 1 | ||||
| 13: Brussels Trophy | |||||||||||||||
| 01: BAD | |||||||||||||||
|
08: Montagnard |
|||||||||||||||
|
Bruxelles Dimanche 14 Juin 2009 |
|||||||||||||||
|
|
ROYAL GUIDON BOITSFORT |
|
|||||||||||||
| propose : | |||||||||||||||
| Randonnée Royal Guidon de Boitsfort | |||||||||||||||
| Café de la Forêt | |||||||||||||||
| Ch. de la Hulpe 394 | |||||||||||||||
| 1170 BRUXELLES (Watermael-Boitsfort) | |||||||||||||||
| Chalenge | Type |
Distances |
dénivelation | départs | |||||||||||
| 13 | (cyclo) | 90 | KM |
|
7:30 - 09:00 |
€ | / | € | |||||||
| 13 | (Cyclo) | 60 | KM | 7:30 - 09:30 | € | / | € | ||||||||
| 13 | (cyclo) | 30 | KM | 7:30 - 10:00 | € | / | € | ||||||||
|
13: Brussels Trophy |
|||||||||||||||
|
Bruxelles Dimanche 15 Mars 2009 |
|||||||||||||||
|
|
CYCLOTOURISTE BASILIQUE |
![]() |
|||||||||||||
| propose : | |||||||||||||||
| SOUVENIR LUCIEN RONDELE www.cyclotouriste-basilique.be | |||||||||||||||
| Café Le Nelson | |||||||||||||||
| rue de l Eglise St Martin 144 | |||||||||||||||
| Chalenge | Type | 1083 GANSHOREN | |||||||||||||
| 13 / 01 / 08 | (Cyclo) BAD | 115 | KM |
dén.1250 |
7:30 |
. | € | / | . | € | 1 | ||||
| 13 | (Cyclo) | 70 | KM | 0 |
7:30 |
. | € | / | . | € | 1 | ||||
| 13 | (Cyclo) | 40 | KM | 0 | 7:30 | . | € | / | . | € | 1 | ||||
| Petite restauration gratuite | |||||||||||||||
| 13: Brussels Trophy | |||||||||||||||
| 01: BAD | |||||||||||||||
|
08: Montagnard |
|||||||||||||||
|
Bruxelles Dimanche 26 Avril 2009 |
|||||||||||||||
|
|
VELO CLUB ANDERLECHTOIS | Circuit: La Route des Châteaux | |||||||||||||
| propose : | |||||||||||||||
| Mémorial Charles Terryn | |||||||||||||||
| Restaurant La Laiterie | |||||||||||||||
| Cha. d'Alsemberg, 3 | |||||||||||||||
| 1630 LINKEBEEK | info@lalaiterie.be | ||||||||||||||
| Chalenge | Type |
Distances |
dénivelation | départs | |||||||||||
| 8 & 1 | (cyclo) | 125) | KM |
1.300 m. |
7:30 - 09:00 |
. | € | / | . | € | 1 | ||||
| (Cyclo) | 100 | KM | 8:00 - 09:30 | € | / | € | |||||||||
| (cyclo) | 75 | KM | 8:00 - 10:00 | € | / | € | |||||||||
| (Cyclo) | 55) | KM | 8:00 - 10:00 | . | € | / | . | € | 1 | ||||||
| 13: Brussels Trophy | |||||||||||||||
| 01: BAD | |||||||||||||||
|
08: Montagnard |
|||||||||||||||
|
Bruxelles Dimanche 27 Septembre 2009 |
|||||||||||||||
|
|
AURORE CYCLO |
|
|||||||||||||
| propose : | |||||||||||||||
| 34ème Tour du Brabant | |||||||||||||||
| Plaine des Sports | |||||||||||||||
| Route de Lennik 1015 | |||||||||||||||
| 1070 ANDERLECHT | |||||||||||||||
| Chalenge | Type |
Distances |
dénivelation | départs | |||||||||||
| 12 | Cyclo | 90 | KM |
|
8:00 - 10:00 |
€ | / | € | |||||||
| 12 | Cyclo | 65 | KM | 8:00 - 10:00 | € | / | € | ||||||||
| 12 | Cyclo | 40 | KM | 8:00 - 10:00 | |||||||||||
| Ravito sur le parcours | |||||||||||||||
| 12: Brabant Trophy | |||||||||||||||
|
Bruxelles Dimanche 31 Mai 2009 |
|||||||||||||||
|
|
AURORE CYCLO | ||||||||||||||
| propose : | |||||||||||||||
| Mémorial Dominique Provis | |||||||||||||||
| Plaine des Sports | |||||||||||||||
| Route de Lennik 1015 | |||||||||||||||
| 1070 ANDERLECHT | |||||||||||||||
| Chalenge | Type |
Distances |
dénivelation | départs | |||||||||||
| 13 | (Cyclo) | 100 | KM |
|
8:00 - 10:00 |
€ | / | € | |||||||
| 13 | (Cyclo) | 65 | KM | 8:00 - 10:00 | € | / | € | ||||||||
| 13 | (Cyclo) | 40 | KM | 8:00 - 11:00 | € | / | € | ||||||||
| Ravito sur le parcours | |||||||||||||||
| 13: Brussels Trophy | |||||||||||||||
| 01: BAD | |||||||||||||||
|
08: Montagnard |
|||||||||||||||
|
Bruxelles Dimanche 2 Aout 2009 |
|||||||||||||||
|
|
CYCLO CLUB DU PONT | ||||||||||||||
| propose : | |||||||||||||||
| Randonnée Cyclo du Pont La Roue | |||||||||||||||
| Café du Pont | |||||||||||||||
| Quai de Veeweide, 33 | |||||||||||||||
| 1070 ANDERLECHT | |||||||||||||||
| Chalenge | Type |
Distances |
dénivelation | départs | |||||||||||
| 12 | (cyclo) | 95 | KM |
|
7:30 - 13:00 |
€ | / | € | |||||||
| 12 | (Cyclo) | 65 | KM |
7:30 - 13:00 |
€ | / | € | ||||||||
| 12 | (cyclo) | 35 | KM |
7:30 - 13:00 |
€ | / | € | ||||||||
| 01: BAD | |||||||||||||||
| 08: Montagnard | |||||||||||||||
| 12: Brabant Trophy | |||||||||||||||
|
13: Brussels Trophy |
|||||||||||||||
|
Bruxelles Dimanche 19 Avril 2009 |
|||||||||||||||
|
|
CYCLO CLUB DU PONT | ||||||||||||||
| propose : | |||||||||||||||
| Randonée Jacky De Weerdt | |||||||||||||||
| Café du Pont | |||||||||||||||
| Quai de Veeweyde, 33 | |||||||||||||||
| Chalenge | Type | 1070 ANDERLECHT | |||||||||||||
| 13 | (Cyclo) | 95) | KM |
|
7:30 - 13:00 |
. | € | / | . | € | 1 | ||||
| 13 | (Cyclo) | 65 | KM | 7:00 - 13:30 | € | / | € | ||||||||
| 13 | (Cyclo) | 35 | KM | 0 | 7:00 - 13:00 | . | € | / | . | € | 1 | ||||
| 13: Brussels Trophy | |||||||||||||||
| 01: BAD | |||||||||||||||
|
08: Montagnard |
|||||||||||||||